Rangliste 6. November 2011
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | Innsbruck 2011 | Wien 2011 | ÖSTM | SchÄrding 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 220 | 11,0 | 56,0 |
2 | Gahleitner Gerhard | T | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 28,0 |
3 | Koller Armin | W | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 22,0 |
4 | Vanek Jürgen | W | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 60 | 21,0 |
5 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 10,0 | 5,0 | 19,0 |
6 | Lezuch Oliver | W | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 18,0 |
7 | Laner Gabi | T | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,5 |
8 | Klammsteiner Dominik | T | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 |
9 | Rauchberger Monika | T | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
10 | Palavra Karlo | W | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
11 | Kaimbacher Barbara | K | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
12 | Ressmann Bettina | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Poleßnigg Karin | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Großmayer Harald | W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | Innsbruck 2011 | Wien 2011 | ÖSTM | SchÄrding 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steirer Hubert | T | 0,0 | 13,0 | 18,0 | 30,0 | 15,0 | 64,0 |
2 | Huly Thomas | W | 1,5 | 11,0 | 6,0 | 26,0 | 13,0 | 44,5 |
3 | Schweiger Thomas | T | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 18,0 | 9,0 | 36,0 |
4 | Allacher Siegfried | W | 6,5 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 31,5 |
5 | Macala Ingrid | OÖ | 3,5 | 7,0 | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 27,5 |
6 | Unterladstätter Georg | T | 5,5 | 7,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
7 | Calusic Laura | T | 2,5 | 7,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 23,5 |
8 | Parth Aglaja | T | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 17,0 |
9 | Kern Thomas | OÖ | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 15,5 |
10 | Mucher Liesa | T | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 14,5 |
11 | Reischl Tina | OÖ | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
12 | Klug Claudia | T | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 14,0 |
13 | Schmeißl Alois | OÖ | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 10,0 |
14 | Bernhart Astrid | T | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 8,0 |
15 | Pollheimer Johannes | S | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 5,5 |
16 | Thummer Andrea | T | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
17 | Prinz Vivian | W | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
18 | Eberharter Patrick | W | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
19 | Sagieve Diana | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20/td> | Koda Rita | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Krall Helene | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | Innsbruck 2011 | Wien 2011 | ÖSTM | SchÄrding 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haberl Dominic | OÖ | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 18,0 |
2 | Wurm Markus | OÖ | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 11,0 |
3 | Herzog Dominik | T | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
4 | Kurz Markus | T | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
5 | Nowotny Günther | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
6 | Ciobra Silvia | T | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Woods Eldina | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Huber Clemens | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Pallua Mario | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Taser Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |