Rangliste 15. Mai 2011
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | St. Johann 10 | Wien 2010 | Innsbruck 2011 | Wien 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 3,5 | 11,0 | 12,0 | 30,0 | 15,0 | 56,5 |
2 | Gahleitner Gerhard | T | 2,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | 30,5 |
3 | Koller Armin | W | 1,5 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 24,5 |
4 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 14,5 |
5 | Vanek Jürgen | W | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 |
6 | Rauchberger Monika | T | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 8,5 |
7 | Lezuch Oliver | W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
8 | Laner Gabi | T | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
9 | Palavra Karlo | W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
10 | Klammsteiner Dominik | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
11 | Kaimbacher Barbara | K | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Ressmann Bettina | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Poleßnigg Karin | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Großmayer Harald | W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | St. Johann 10 | Wien 2010 | Innsbruck 2011 | Wien 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allacher Siegfried | W | 1,5 | 8,0 | 19,5 | 18,0 | 9,0 | 47,0 |
2 | Steirer Hubert | T | 5,5 | 12,0 | 0,0 | 26,0 | 13,0 | 43,5 |
3 | Huly Thomas | W | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 22,0 | 11,0 | 32,5 |
4 | Unterladstätter Georg | T | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 14,0 | 7,0 | 31,5 |
5 | Macala Ingrid | OÖ | 1,0, | 4,0 | 10,5 | 14,0 | 7,0 | 29,5 |
6 | Kern Thomas | OÖ | 1,5 | 4,0 | 13,5 | 10,0 | 5,5 | 29,0 |
7 | Calusic Laura | T | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 14,0 | 7,0 | 26,0 |
8 | Reischl Tina | OÖ | 3,5 | 1,0 | 7,5 | 12,0 | 6,0 | 24,0 |
9 | Schweiger Thomas | T | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 14,5 |
10 | Bernhart Astrid | T | 0,0 | 4,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
11 | Parth Aglaja | T | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
12 | Mucher Liesa | T | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 9,5 |
13 | Schmeißl Alois | OÖ | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 8,0 |
14 | Thummer Andrea | T | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
15 | Klug Claudia | T | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
16 | Eberharter Patrick | W | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
17 | Prinz Vivian | W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
18 | Pollheimer Johannes | S | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
19 | Sagieve Diana | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20/td> | Koda Rita | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Krall Helene | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | ÖSTM OÖ 10 | St. Johann 10 | Wien 2010 | Innsbruck 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog Dominik | T | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 14,0 | 7,0 | 23,5 |
2 | Wurm Markus | OÖ | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
3 | Haberl Dominic | OÖ | 10,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 14,5 |
4 | Nowotny Günther | T | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
5 | Kurz Markus | T | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
6 | Ciobra Silvia | T | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Woods Eldina | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Huber Clemens | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Pallua Mario | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Taser Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |