Rangliste 27. Februar 2011
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | ÖSTM OÖ 10 | St. Johann 10 | Wien 2010 | Innsbruck 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 5,0 | 7,0 | 16,5 | 16,0 | 8,0 | 44,5 |
2 | Gahleitner Gerhard | T | 4,0 | 5,0 | 13,5 | 12,0 | 6,0 | 34,5 |
3 | Koller Armin | W | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 8,0 | 4,0 | 24,5 |
4 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 14,0 |
5 | Rauchberger Monika | T | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 10,0 |
6 | Vanek Jürgen | W | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
7 | Laner Gabi | T | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
8 | Kaimbacher Barbara | K | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
9 | Proßegger Eva-Paria | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Ressmann Bettina | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Poleßnigg Karin | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Großmayer Harald | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | ÖSTM OÖ 10 | St. Johann 10 | Wien 2010 | Innsbruck 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allacher Siegfried | W | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 26,0 | 13,0 | 41,0 |
2 | Steirer Hubert | T | 4,0 | 11,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
3 | Kern Thomas | OÖ | 0,5 | 3,0 | 6,0 | 18,0 | 9,0 | 27,5 |
4 | Macala Ingrid | OÖ | 5,0, | 2,0 | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 27,0 |
5 | Unterladstätter Georg | T | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 11,0 | 26,0 |
6 | Huly Thomas | W | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 21,0 |
7 | Reischl Tina | OÖ | 0,5 | 7,0 | 1,5 | 10,0 | 5,0 | 19,0 |
8 | Calusic Laura | T | 0,5 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 18,5 |
9 | Parth Aglaja | T | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
10 | Bernhart Astrid | T | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 17,0 |
11 | Schweiger Thomas | T | 2,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
12 | Klug Claudia | T | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 11,0 |
13 | Schmeißl Alois | OÖ | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 10,5 |
16 | Pollheimer Johannes | S | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
17 | Mucher Liesa | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
18 | Koda Rita | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Kaya Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Krall Helene | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | ÖSTM OÖ 10 | St. Johann 10 | Wien 2010 | Innsbruck 2011 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wurm Markus | OÖ | 1,5 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 29,5 |
2 | Herzog Dominik | T | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 17,0 |
3 | Haberl Dominic | OÖ | 0,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 13,5 |
4 | Ciobra Silvia | T | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
5 | Nowotny Günther | T | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
6 | Kurz Markus | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
7 | Woods Eldina | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Huber Clemens | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Pallua Mario | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Taser Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |