Rangliste 15. März 2009
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | ÖSTM IBK 09 | Wien 09 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 5,5 | 8,0 | 16,5 | 9,0 | 39,0 | |
2 | Gahleitner Gerhard | T | 2,5 | 6,0 | 13,5 | 3,0 | 25,0 | |
3 | Koller Armin | W | 3,5 | 2,0 | 10,5 | 5,0 | 21,0 | |
4 | Vanek Jürgen | W | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 20,0 | |
5 | Proßegger Eva-Paria | T | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | |
6 | Kaimbacher Barbara | K | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 7,0 | |
7 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 7,0 | |
8 | Rauchberger Monika | T | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | |
9 | Laner Gabi | T | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | |
10 | Poleßnigg Karin | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Ressmann Bettina | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | Großmayer Harald | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | ÖSTM IBK 09 | Wien 09 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steirer Hubert | T | 6,5 | 5,0 | 21,0 | 13,0 | 45,5 | |
2 | Unterladstätter Georg | T | 2,5 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 36,5 | |
3 | Schweiger Thomas | T | 2,5 | 3,0 | 18,0 | 11,0 | 34,5 | |
4 | Klug Claudia | T | 4,5 | 12,0 | 7,5 | 5,0 | 29,0 | |
5 | Macala Ingrid | OÖ | 2,0, | 14,0 | 7,5 | 5,0 | 28,5 | |
6 | Parth Aglaja | T | 2,5 | 5,0 | 10,5 | 5,0 | 23,0 | |
7 | Allacher Siegfried | W | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 19,5 | |
8 | Huly Thomas | W | 2,5 | 1,0 | 7,5 | 7,0 | 18,0 | |
9 | Schmeißl Alois | OÖ | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 11,0 | |
10 | Wildauer Sandra | T | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | |
11 | Koda Rita | K | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 9,0 | |
12 | Calusic Laura | T | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
13 | Bernhart Astrid | T | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | |
14 | Pollheimer Johannes | S | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 6,0 | |
15 | Morwind Rene | OÖ | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
16 | Krall Helene | K | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | |
17 | Steinbauer Josef | W | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
18 | Haas Sebastian | T | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
19 | Stankovic Mladen | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
20 | Kaya Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | ÖSTM IBK 09 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowotny Günther | T | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 3,0 | 26,5 | |
2 | Herzog Dominik | T | 0,5 | 2,0 | 15,0 | 4,0 | 21,5 | |
3 | Woods Eldina | T | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 16,5 | |
4 | Wurm Markus | OÖ | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,5 | |
5 | Haberl Dominic | OÖ | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | |
6 | Huber Clemens | T | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
7 | Ciobra Silvia | T | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | |
8 | Kurz Markus | T | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
9 | Taser Murat | T | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
10 | Pallua Mario | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |