Rangliste 01. März 2009
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | ÖSTM IBK 09 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 5,5 | 11,0 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | 50,5 |
2 | Gahleitner Gerhard | T | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 | 35,5 |
3 | Koller Armin | W | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 26,5 |
4 | Vanek Jürgen | W | 1,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 22,5 |
5 | Proßegger Eva-Paria | T | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 14,5 |
6 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 10,0 |
7 | Kaimbacher Barbara | K | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 9,5 |
8 | Laner Gabi | T | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
9 | Rauchberger Monika | T | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
10 | Poleßnigg Karin | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Ressmann Bettina | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Großmayer Harald | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | ÖSTM IBK 09 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steirer Hubert | T | 5,5 | 13,0 | 7,5 | 28,0 | 14,0 | 54,0 |
2 | Unterladstätter Georg | T | 2,5 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 42,5 |
3 | Klug Claudia | T | 2,0 | 9,0 | 18,0 | 10,0 | 5,0 | 39,0 |
4 | Macala Ingrid | OÖ | 2,5 | 4,0 | 21,0 | 10,0 | 5,0 | 37,5 |
5 | Schweiger Thomas | T | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 24,0 | 12,0 | 37,0 |
6 | Parth Aglaja | T | 6,5 | 5,0 | 7,5 | 14,0 | 7,0 | 33,0 |
7 | Allacher Siegfried | W | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 10,0 | 5,0 | 23,0 |
8 | Wildauer Sandra | T | 2,5 | 11,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
9 | Schmeißl Alois | OÖ | 1,5 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 3 | 19,0 |
10 | Huly Thomas | W | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 10,0 | 5,0 | 18,0 |
11 | Koda Rita | K | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 14,0 |
12 | Pollheimer Johannes | S | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 9,5 |
13 | Morwind Rene | OÖ | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
14 | Calusic Laura | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 |
15 | Steinbauer Josef | W | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
16 | Bernhart Astrid | T | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
17 | Krall Helene | K | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
18 | Haas Sebastian | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
19 | Stankovic Mladen | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Kaya Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | ÖSTM IBK 09 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowotny Günther | T | 1,0 | 8,0 | 10,5 | 16,0 | 8,0 | 35,5 |
2 | Herzog Dominik | T | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 27,5 |
3 | Wurm Markus | OÖ | 0,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 17,0 |
4 | Woods Eldina | T | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 14,0 |
5 | Haberl Dominic | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 |
6 | Huber Clemens | T | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
7 | Taser Murat | T | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
8 | Kurz Markus | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
9 | Ciobra Silvia | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
10 | Pallua Mario | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |