Rangliste 05. Oktober 2008
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 5,5 | 11,0 | 16,5 | 16,0 | 8,0 | 49,0 |
2 | Gahleitner Gerhard | T | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 12,0 | 6,0 | 28,0 |
3 | Vanek Jürgen | W | 2,5 | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 4,0 | 27,0 |
4 | Koller Armin | W | 4,5 | 5,0 | 10,5 | 4,0 | 2,0 | 24,0 |
5 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 12,5 |
6 | Proßegger Eva-Paria | T | 3,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
7 | Rauchberger Monika | T | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
8 | Kaimbacher Barbara | K | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
9 | Laner Gabi | T | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
10 | Poleßnigg Karin | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Ressmann Bettina | K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Großmayer Harald | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steirer Hubert | T | 4,5 | 11,0 | 19,5 | 10,0 | 5,0 | 45,0 |
2 | Klug Claudia | T | 0,5 | 4,0 | 13,5 | 24,0 | 12,0 | 42,0 |
3 | Macala Ingrid | OÖ | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 28,0 | 14,0 | 41,5 |
4 | Parth Aglaja | T | 6,5 | 13,0 | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 37,0 |
5 | Unterladstätter Georg | T | 1,5 | 5,0 | 7,5 | 20,0 | 10,0 | 34,0 |
6 | Wildauer Sandra | T | 2,5 | 5,0 | 16,5 | 10,0 | 5,0 | 34,0 |
7 | Koda Rita | K | 5,5 | 9,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 25,0 |
8 | Allacher Siegfried | W | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 22,5 |
9 | Schweiger Thomas | T | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 22,5 |
10 | Schmeißl Alois | OÖ | 1,5 | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 3 | 21,0 |
11 | Morwind Rene | OÖ | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 15,5 |
12 | Huly Thomas | W | 2,5 | 3,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 15,0 |
13 | Steinbauer Josef | W | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 7,5 |
14 | Krall Helene | K | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 7,0 |
15 | Bernhart Astrid | T | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
16 | Pollheimer Johannes | S | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
17 | Stankovic Mladen | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Kaya Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann 08 | ÖSTM Wien 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowotny Günther | T | 2,5 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 7,0 | 30,5 |
2 | Wurm Markus | OÖ | 5,5 | 1,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 21,5 |
3 | Huber Clemens | T | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 21,5 |
4 | Herzog Dominik | T | 1,5 | 7,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 14,0 |
5 | Woods Eldina | T | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 14,0 |
6 | Taser Murat | T | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
7 | Kurz Markus | T | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
8 | Pallua Mario | T | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
9 | Ciobra Silvia | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |