Rangliste 08. Juni 2008
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | ÖSTM Sbg. 07 | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 4,5 | 11,0 | 16,5 | 22,0 | 11,0 | 54,0 |
2 | Koller Armin | W | 3,5 | 9,0 | 7,5 | 14,0 | 7,0 | 34,0 |
3 | Vanek Jürgen | W | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 18,0 | 9,0 | 30,0 |
4 | Proßegger Eva-Paria | T | 5,5 | 7,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
5 | Gahleitner Gerhard | T | 1,5 | 3,0 | 10,5 | 10,0 | 5,0 | 25,0 |
6 | Rauchberger Monika | T | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 11,0 |
7 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 10,0 |
8 | Kaimbacher Barbara | K | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
9 | Laner Gabi | T | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
10 | Poleßnigg Karin | K | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
11 | Ressmann Bettina | K | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Bak Emrah | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Großmayer Harald | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | ÖSTM Sbg. 07 | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steirer Hubert | T | 6,5 | 9,0 | 16,5 | 26,0 | 13,0 | 58,0 |
2 | Parth Aglaja | T | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 10,0 | 5,0 | 42,5 |
3 | Koda Rita | K | 5,5 | 11,0 | 13,5 | 6,0 | 3,0 | 36,0 |
4 | Wildauer Sandra | T | 0,0 | 5,5 | 7,5 | 22,0 | 11,0 | 34,5 |
5 | Schweiger Thomas | T | 4,5 | 4,0 | 10,5 | 10,0 | 5,0 | 29,0 |
6 | Klug Claudia | T | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 18,0 | 9,0 | 27,5 |
7 | Schmeißl Alois | OÖ | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 14,0 | 7,0 | 24,0 |
8 | Unterladstätter Georg | T | 2,0 | 3,0 | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 22,5 |
9 | Huly Thomas | W | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 10,0 | 5,0 | 22,0 |
10 | Macala Ingrid | OÖ | 1,5 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 4,0 | 22,0 |
11 | Allacher Siegfried | W | 2,5 | 7,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
12 | Morwind Rene | OÖ | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
13 | Pollheimer Johannes | S | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 10,0 |
14 | Krall Helene | K | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 |
15 | Bernhart Astrid | T | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 7,0 |
16 | Steinbauer Josef | W | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 5,5 |
17 | Stankovic Mladen | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Kaya Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | ÖSTM Sbg. 07 | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wurm Markus | OÖ | 3,0 | 11,0 | 1,5 | 12,0 | 6,0 | 27,5 |
2 | Nowotny Günther | T | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 16,0 | 8,0 | 24,0 |
3 | Woods Eldina | T | 1,0 | 9,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 20,5 |
4 | Huber Clemens | T | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 4,0 | 2,0 | 20,5 |
5 | Herzog Dominik | T | 0,5 | 3,0 | 10,5 | 2,0 | 1,0 | 16,0 |
6 | Taser Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
7 | Kurz Markus | T | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
8 | Pallua Mario | T | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
9 | Ciobra Silvia | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |