Rangliste 02. März 2008
Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)
Platz | Name | Lv | Insbruck 07 | Schärding 07 | ÖSTM 07 | Insbruck 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercl Erich | W | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 22,0 | 11,0 | 49,0 |
2 | Proßegger Eva-Paria | T | 5,5 | 11,0 | 16,5 | 14,0 | 7,0 | 47,0 |
3 | Koller Armin | W | 3,5 | 5,0 | 10,5 | 18,0 | 9,0 | 37,0 |
4 | Vanek Jürgen | W | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 24,5 |
5 | Gahleitner Gerhard | T | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 16,0 |
6 | Rauchberger Monika | T | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 13,5 |
7 | Himmelfreundpointner Alfred | OÖ | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 10,0 |
8 | Laner Gabi | T | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 7,0 |
9 | Poleßnigg Karin | K | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
10 | Kaimbacher Barbara | K | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
11 | Ressmann Bettina | K | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
12 | Bak Emrah | T | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
13 | Kern Johann | OÖ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Großmayer Harald | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)
Platz | Name | Lv | ÖSTM Sbg. 07 | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steirer Hubert | T | 6,5 | 11,0 | 19,5 | 18,0 | 9,0 | 55,0 |
2 | Koda Rita | K | 3,5 | 5,0 | 16,5 | 22,0 | 11,0 | 47,0 |
3 | Schweiger Thomas | T | 5,5 | 13,0 | 13,5 | 8,0 | 4,0 | 40,0 |
4 | Parth Aglaja | T | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 13,0 | 31,5 |
5 | Huly Thomas | W | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 24,5 |
6 | Unterladstätter Georg | T | 2,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 23,5 |
7 | Allacher Siegfried | W | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 14,0 | 7,0 | 22,0 |
8 | Macala Ingrid | OÖ | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 10,0 | 5,0 | 20,0 |
9 | Schmeißl Alois | OÖ | 0,5 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 19,0 |
10 | Morwind Rene | OÖ | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 10,0 | 5,0 | 19,0 |
11 | Wildauer Sandra | T | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 17,0 |
12 | Klug Claudia | T | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 14,5 |
13 | Bernhart Astrid | T | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 13,0 |
14 | Pollheimer Johannes | S | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 12,0 |
15 | Steinbauer Josef | W | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
16 | Krall Helene | K | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 |
17 | Stankovic Mladen | T | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
18 | Kaya Murat | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)
Platz | Name | Lv | ÖSTM Sbg. 07 | Insbruck 08 | Schärding 08 | St. Johann 08 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wurm Markus | OÖ | 0,5 | 2,0 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 33,5 |
2 | Woods Eldina | T | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 31,5 |
3 | Huber Clemens | T | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | 7,0 | 27,5 |
4 | Nowotny Günther | T | 1,5 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 18,5 |
5 | Herzog Dominik | T | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
6 | Kurz Markus | T | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 8,5 |
7 | Taser Murat | T | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
8 | Pallua Mario | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
9 | Ciobra Silvia | T | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
10 | Perthaler Isabella | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |