Ergebnisliste
17. Österreichische Staatsmeisterschaft 2009 und
5. Österreichische Meisterschaft
Innsbruck, 28. Feber bis 1. März 2009
Klasse BC1
Platz | Name | Verein | Landesverband | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | Mercl Erich | ABSV | Wien | 11,0 |
Silber | 2 | Gahleitner Gerhard | SpgH | Tirol | 9,0 | |
Bronze | 3 | Koller Armin | WAT | Wien | 7,0 | |
4 | Proßegger Eva-Maria | SpgH | Tirol | 5,0 | ||
5 | Vanek Jürgen | ABSV | Wien | 3,0 | ||
6 | Kaimbacher Barbara | BSG Klagenfurt | Kärnten | 3,0 | ||
7 | Himmelfreundpointner Alfred | BSG Altenhof | OÖ | 1,0 | ||
8 | Laner Gabi | IBSV | Tirol | 1,0 | ||
9 | Rauchberger Monika | SpgH | Tirol | 1,0 |
Klasse BC2
Platz | Name | V erein | Landesverband | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | Steirer Hubert | SpgH | Tirol | 14,0 |
Silber | 2 | Schweiger Thomas | SpgH | Tirol | 12,0 | |
Bronze | 3 | Unterladstätter Georg | SpgH | Tirol | 10,0 | |
4 | Parth Aglaja | IBSV | Tirol | 7,0 | ||
5 | Klug Claudia | SpgH | Tirol | 5,0 | ||
6 | Huly Thomas | WAT | Wien | 5,0 | ||
7 | Macala Ingrid | BSG Altenhof | OÖ | 5,0 | ||
8 | Allacher Siegfried | WAT | Wien | 5,0 | ||
9 | Calusic Laura | SpgH | Tirol | 3,0 | ||
10 | Thummer Andrea | IBSV | Tirol | 3,0 | ||
11 | Schmeißl Alois | BSG Altenhof | OÖ | 3,0 | ||
12 | Pollheimer Johannes | BSV Pongau | Salzburg | 3,0 | ||
13 | Koda Rita | BSG Klagebnfurt | Kärnten | 1,0 | ||
14 | Bernhart Astrid | IBSV | Tirol | 1,0 | ||
15 | Haas Sebastian | SpgH | Tirol | 1,0 | ||
n.a.S | Morwind Rene | BSG Altenhof | OÖ | 0,0 |
Klasse BC3
Platz | Name | Verein | Landesverband | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | Herzog Dominik | SpgH | Tirol | 10,0 |
Silber | 2 | Nowotny Günther | SpgH | Tirol | 8,0 | |
Bronze | 3 | Haberl Dominic | BSG Altenhof | OÖ | 6,0 | |
4 | Woods Eldina | SpgH | Tirol | 4,0 | ||
5 | Wurm Markus | BSG Altenhof | OÖ | 3,0 | ||
6 | Kurz Markus | SpgH | Tirol | 2,0 | ||
7 | Ciobra Silvia | SpgH | Tirol | 1,0 |
Team
Platz | Team | Spieler | ||
---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | SpGH Elisabethinum | Steirer, Schweiger, Calusic, Proßegger |
Silber | 2 | Bocciarianer St. Franziskus | Gahleitner, Rauchberger, Unterladstätter, Klug | |
Bronze | 3 | Boccia Wien | Vanek, Mecl, Koller, Hully, Allacher | |
4 | Entfesselten | Path, Bernhart, Thummer, Laner | ||
5 | Boccaneers | Macala, Schmeißl, Himmelfreundpointner | ||
n.a.S | Firegirls | Koder, Kaimbacher, Krall |