Ergebnisliste
16. Österreichische Staatsmeisterschaft 2008
Wien, 4. u. 5. Oktober 2008
Klasse BC1
Platz | Name | Verein | Landesverband | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | Mercl Erich | ABSV | Wien | 8,0 |
Silber | 2 | Gahleitner Gerhard | SpgH | Tirol | 6,0 | |
Bronze | 3 | Vanek Jürgen | ABSV | Wien | 4,0 | |
4 | Himmelfreundpointner Alfred | BSG Altenhof | OÖ | 3,0 | ||
5 | Koller Armin | WAT | Wien | 2,0 | ||
6 | Laner Gabi | IBSV | Tirol | 1,0 |
Klasse BC2
Platz | Name | Verein | Landesverband | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | Macala Ingrid | BSG Altenhof | OÖ | 14,0 |
Silber | 2 | Klug Claudia | SpgH | Tirol | 12,0 | |
Bronze | 3 | Unterladstätter Georg | SpgH | Tirol | 10,0 | |
4 | Allacher Siegfried | WAT | Wien | 7,0 | ||
5 | Steirer Hubert | SpgH | Tirol | 5,0 | ||
6 | Parth Aglaja | IBSV | Tirol | 5,0 | ||
7 | Wildauer Sandra | IBSV | Tirol | 5,0 | ||
8 | Morwind Rene | BSG Altenhof | OÖ | 5,0 | ||
9 | Schweiger Thomas | SpgH | Tirol | 3,0 | ||
10 | Schmeißl Alois | BSG Altenhof | OÖ | 3,0 | ||
11 | Koda Rita | BSG Klagebnfurt | Kärnten | 3,0 | ||
12 | Steinbauer Josef | ABSV | Wien | 3,0 | ||
13 | Huly Thomas | WAT | Wien | 1,0 | ||
14 | Krall Helene | BSG Klagenfurt | Kärnten | 1,0 | ||
15 | Bernhart Astrid | IBSV | Tirol | 1,0 | ||
- | Pollheimer Johannes | BSV Pongau | Salzburg | n.a.S |
Klasse BC3
Platz | Name | Verein | Landesverband | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | Nowotny Günther | SpgH | Tirol | 7,0 |
Silber | 2 | Huber Clemens | SpgH | Tirol | 5,0 | |
Bronze | 3 | Wurm Markus | BSG Altenhof | OÖ | 3,0 | |
4 | Herzog Dominik | SpgH | Tirol | 2,0 | ||
5 | Woods Eldina | SpgH | Tirol | 1,0 |
Team
Platz | Team | Spieler | ||
---|---|---|---|---|
ÖSTM | Gold | 1 | SpGH Elisabethinum | Steirer, Gahleitner, Schweiger, Unterladstätter, Klug |
Silber | 2 | ABSV | Mecl, Vanek, Steinbauer | |
Bronze | 3 | Entfesselten | Path, Bernhart, Wildauer, Laner | |
4 | Boccaneers | Macala, Schmeißl, Morwind, Himmelfreundpointner | ||
5 | MegaWAT | Allacher, Koller, Huly |