Ergebnisliste
Österreichisches Ranglistentuniergturnier
Schärding 5. u. 6. November 2011

1. Division

Platz Name Klasse Verein Landesverband Punkte
1 Steirer Hubert BC2 SpgH Tirol 15,0
2 Huly Thomas BC2 WAT Wien 13,0
3 Mecl Erich BC1 ABSV Wien 11,0
4 Schweiger Thomas BC2 SpgH Tirol 9,0
5 Macala Ingrid BC2 BSG Altenhof 7,0
6 Lezuch Oliver BC1 Doris Wien 7,0
7 Haberl Dominic BC3 BSG Altenhof 7,0
8 Calusic Laura BC2 SpgH Tirol 7,0
9 Vanek Jürgen BC1 ABSV Wien 6,0
10 Allacher Siegfried BC2 WAT Wien 5,0
11 Himmelfreundpointner Alfred BC1 BSG Altenhof 5,0
12 Mucher Lisa BC2 SpgH Tirol 5,0

2. Division

Platz Name Klasse Verein Landesverband Punkte
1 Parth Aglaia BC2 IBSV Tirol 4,0
2 Wurm Markus BC3 BSG Altenhof 4,0
3 Gahleitner Gerhard BC1 SpgH Tirol 4,0
4 Schiessler Lukas BC4 WAT Wien 4,0
5 Klug Claudia BC2 SpgH Tirol 3,0
6 Koller Armin BC2 WAT Wien 3,0
7 Schmeißl Alois BC2 BSG Altenhof 3,0
8 Kern Thomas BC2 BSG Altenhof 3,0
9 Rauchberger Monika BC1 SpgH Tirol 2,0
10 Bernhart Astrid BC2 IBSV Tirol 2,0
11 Pollheimer Johannes BC2 BSV Pongau Salzburg 2,0
12 Klammsteiner Dominik BC1 SpgH Tirol 2,0
14 Palavra Karlo BC1 Doris Wien 1,0
10 Laner Gabi BC1 IBSV Tirol 1,0

Team

Platz Team Spieler
1 SpGH Elisabethinum Gahleitner, Rauchberger, Klug, Steirer, Schweiger
2 ASKÖ Wien Mecl, Vanek, Lezuch, Palavra
3 WAT Allacher, Koller, Huly
4 Boccaneers Macala, Schmeißl, Himmelfreundpointner, Kern
5 Entfesselten Laner, Bernhart, Parth
6 Die Jungen Axams Calusic, Mucher, Klammsteiner