Ergebnisliste
Österreichisches Ranglistentuniergturnier
Wien 15. u. 15. Mai 2011
1. Division
Platz | Name | Klasse | Verein | Landesverband | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecl Erich | BC1 | ABSV | Wien | 15,0 |
2 | Steirer Hubert | BC2 | SpgH | Tirol | 13,0 |
3 | Huly Thomas | BC2 | WAT | Wien | 11,0 |
4 | Allacher Siegfried | BC2 | WAT | Wien | 9,0 |
5 | Macala Ingrid | BC2 | BSG Altenhof | OÖ | 7,0 |
6 | Herzog Dominic | BC3 | SpgH | Tirol | 7,0 |
7 | Unterladstätter Georg | BC2 | SpgH | Tirol | 7,0 |
8 | Calusic Laura | BC2 | SpgH | Tirol | 7,0 |
9 | Reischl Tina | BC2 | BSG Altenhof | OÖ | 6,0 |
10 | Kern Thomas | BC2 | BSG Altenhof | OÖ | 5,0 |
11 | Gahleitner Gerhard | BC2 | SpgH | Tirol | 5,0 |
12 | Koller Armin | BC2 | WAT | Wien | 5,0 |
2. Division
Platz | Name | Klasse | Verein | Landesverband | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolgatov Hamzat | BC2 | Doris | Wien | 4,0 |
2 | Lezuch Oliver | BC1 | Doris | Wien | 4,0 |
3 | Mucher Lisa | BC2 | SpgH | Tirol | 4,0 |
4 | Fröhlich Paul | BC4 | Doris | Wien | 4,0 |
5 | Himmelfreundpointner Alfred | BC1 | BSG Altenhof | OÖ | 3,0 |
6 | Schwarzbauer Manfred | BC4 | ABSV | Wien | 3,0 |
7 | Vanek Jürgen | BC1 | ABSV | Wien | 3,0 |
8 | Schweiger Thomas | BC2 | SpgH | Tirol | 3,0 |
9 | Haberl Dominic | BC3 | BSG Altenhof | OÖ | 2,0 |
10 | Schmeißl Alois | BC2 | >BSG Altenhof | OÖ | 2,0 |
11 | Amtmann Michaela | BC4 | Doris | Wien | 2,0 |
12 | Prinz Vivian | BC2 | Doris | Wien | 2,0 |
13 | Palavra Karlo | BC1 | Doris | Wien | 1,0 |
14 | Rauchberger Monika | BC1 | SpgH | Tirol | 1,0 |
15 | Klammsteiner Dominik | BC1 | SpgH | Tirol | 1,0 |
dns | Sagieva Diana | BC2 | Doris | Wien | - |
Team
Platz | Team | Spieler |
---|---|---|
1 | SpGH Elisabethinum | Gahleitner, Unterladstätter, Rauchberger, Steirer, Schweiger |
2 | ASKÖ Wien | Mecl, Koller, Vanek, Allacher, Huly |
3 | Boccaneers | Macala, Schmeißl, Himmelfreundpointner, Reischl, Kern |
4 | Die besten Jungen | Calusic, Mucher, Klammsteiner |