Rangliste 07. Juni 2009

Tabelle der Boccia Class 1 (BC 1)

Platz Name Lv ÖSTM Wien 08 ÖSTM IBK 09 Wien 09 Int. Vienna 09 Punkte
1 Mercl Erich W 4,0 11,0 13,5 24,0 12,0 52,5
2 Proßegger Eva-Paria T 0,0 5,0 16,5 12,0 6,0 33,5
3 Gahleitner Gerhard T 3,0 9,0 4,5 16,0 8,0 32,5
4 Koller Armin W 1,0 7,0 7,5 8,0 4,0 23,5
5 Vanek Jürgen W 2,0 3,0 10,5 8,0 4,0 23,5
6 Kaimbacher Barbara K 0,0 3,0 1,5 2,0 1,0 6,5
7 Himmelfreundpointner Alfred 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 6,0
8 Rauchberger Monika T 0,0 1,0 4,5 0,0 0,0 5,5
9 Laner Gabi T 0,5 1,0 1,5 0,0 0,0 3,0
10 Poleßnigg Karin K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Ressmann Bettina K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Bak Emrah T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Kern Johann 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Großmayer Harald T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabelle der Boccia Class 2 (BC 2)

Platz Name Lv ÖSTM Wien 08 ÖSTM IBK 09 Wien 09 Int. Vienna 09 Punkte
1 Schweiger Thomas T 1,5 12,0 16,5 30,0 15,0 60,0
2 Steirer Hubert T 2,5 14,0 19,5 10,0 5,0 46,0
3 Macala Ingrid 7,0, 5,0 7,5 22,0 11,0 41,5
4 Klug Claudia T 6,0 5,0 7,5 18,0 9,0 36,5
5 Unterladstätter Georg T 5,0 10,0 13,5 6,0 3,0 34,5
6 Parth Aglaja T 2,5 7,0 7,5 14,0 7,0 31,0
7 Huly Thomas W 0,5 5,0 10,5 6,0 3,0 22,0
8 Koda Rita K 1,5 1,0 4,5 10,0 5,0 17,0
9 Allacher Siegfried W 3,5 5,0 7,5 0,0 0,0 16,0
10 Schmeißl Alois 1,5 3,0 0,0 6,0 3,0 10,5
11 Calusic Laura T 0,0 3,0 4,5 0,0 0,0 7,5
12 Bernhart Astrid T 0,5 1,0 4,5 0,0 0,0 6,0
13 Pollheimer Johannes S 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
14 Wildauer Sandra T 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
15 Morwind Rene 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
16 Krall Helene K 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 2,0
17 Steinbauer Josef W 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
18 Haas Sebastian T 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
19 Stankovic Mladen T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Kaya Murat T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabelle der Boccia Class 3 (BC 3)

Platz Name Lv Schärding 08 St. Johann 08 ÖSTM Wien 08 ÖSTM IBK 09 Punkte
1 Woods Eldina T 0,5 4,0 12,0 14,0 7,0 30,5
2 Herzog Dominik T 1,0 10,0 6,0 10,0 5,0 27,0
3 Nowotny Günther T 3,5 8,0 4,5 0,0 0,0 16,0
4 Wurm Markus 1,5 3,0 9,0 0,0 0,0 13,5
5 Haberl Dominic 0,0 6,0 1,5 4,0 2,0 11,5
6 Ciobra Silvia T 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 4,0
7 Huber Clemens T 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
8 Kurz Markus T 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
9 Taser Murat T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Pallua Mario T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Perthaler Isabella T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0